Market
Trading volumes are synthetized from data of the international commodity exchanges to which MXV has been integrated (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)
Tables
| MXV Index | Agriculture | Industrial | Metal | MXV Index |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 1,383.62 | 2,212.58 | 2,759.88 | 2,589.51 |
| 22/06/2026 | 1,391.12 | 2,188.80 | 2,865.45 | 2,633.61 |
| 19/06/2026 | 1,396.81 | 2,166.00 | 2,874.45 | 2,652.69 |
| 18/06/2026 | 1,396.81 | 2,162.04 | 2,885.30 | 2,647.19 |
| 17/06/2026 | 1,414.37 | 2,179.74 | 2,965.89 | 2,687.77 |
| 16/06/2026 | 1,404.73 | 2,172.47 | 2,950.07 | 2,674.68 |
| 15/06/2026 | 1,404.03 | 2,097.21 | 2,948.70 | 2,689.63 |
| 12/06/2026 | 1,398.54 | 2,073.26 | 2,927.95 | 2,706.14 |
| 11/06/2026 | 1,400.85 | 2,060.92 | 2,839.03 | 2,703.39 |
| 10/06/2026 | 1,411.00 | 2,042.07 | 2,846.23 | 2,721.97 |
| 09/06/2026 | 1,405.18 | 2,039.56 | 2,879.51 | 2,715.90 |
| 08/06/2026 | 1,405.72 | 2,054.60 | 2,938.10 | 2,761.87 |
| 05/06/2026 | 1,406.77 | 2,049.87 | 2,938.99 | 2,754.90 |
| 04/06/2026 | 1,423.60 | 2,078.71 | 3,059.87 | 2,822.93 |
| 03/06/2026 | 1,451.73 | 2,113.77 | 3,057.00 | 2,859.50 |
| 02/06/2026 | 1,467.78 | 2,127.74 | 3,117.70 | 2,869.33 |
| 01/06/2026 | 1,481.42 | 2,112.08 | 3,086.07 | 2,858.15 |
| 29/05/2026 | 1,482.44 | 2,115.97 | 3,065.42 | 2,820.59 |
| 28/05/2026 | 1,495.82 | 2,150.86 | 3,071.22 | 2,848.39 |
| 27/05/2026 | 1,482.48 | 2,139.79 | 3,035.60 | 2,822.63 |
| 26/05/2026 | 1,487.11 | 2,167.97 | 3,073.65 | 2,871.80 |


