Market
Trading volumes are synthetized from data of the international commodity exchanges to which MXV has been integrated (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)
Tables
| MXV Index | Agriculture | Industrial | Metal | MXV Index |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 1,451.73 | 2,113.77 | 3,057.00 | 2,859.50 |
| 02/06/2026 | 1,467.78 | 2,127.74 | 3,117.70 | 2,869.33 |
| 01/06/2026 | 1,481.42 | 2,112.08 | 3,086.07 | 2,858.15 |
| 29/05/2026 | 1,482.44 | 2,115.97 | 3,065.42 | 2,820.59 |
| 28/05/2026 | 1,495.82 | 2,150.86 | 3,071.22 | 2,848.39 |
| 27/05/2026 | 1,482.48 | 2,139.79 | 3,035.60 | 2,822.63 |
| 26/05/2026 | 1,487.11 | 2,167.97 | 3,073.65 | 2,871.80 |
| 25/05/2026 | 1,499.11 | 2,132.44 | 3,064.69 | 2,876.06 |
| 22/05/2026 | 1,499.11 | 2,134.35 | 3,063.75 | 2,903.94 |
| 21/05/2026 | 1,497.03 | 2,138.16 | 3,053.46 | 2,905.93 |
| 20/05/2026 | 1,511.93 | 2,148.89 | 3,056.06 | 2,924.73 |
| 19/05/2026 | 1,527.20 | 2,164.20 | 3,014.68 | 2,964.94 |
| 18/05/2026 | 1,528.99 | 2,137.99 | 3,057.81 | 2,985.18 |
| 15/05/2026 | 1,486.67 | 2,160.53 | 3,055.70 | 2,948.07 |
| 14/05/2026 | 1,506.86 | 2,221.12 | 3,225.75 | 2,993.89 |
| 13/05/2026 | 1,539.49 | 2,276.51 | 3,299.08 | 3,050.40 |
| 12/05/2026 | 1,536.31 | 2,283.76 | 3,214.40 | 3,034.82 |
| 11/05/2026 | 1,496.28 | 2,303.75 | 3,214.18 | 2,994.39 |
| 08/05/2026 | 1,482.01 | 2,219.75 | 3,096.29 | 2,915.90 |
| 07/05/2026 | 1,469.46 | 2,231.04 | 3,073.59 | 2,889.57 |
| 06/05/2026 | 1,478.16 | 2,244.62 | 3,034.16 | 2,892.54 |


