Market
Trading volumes are synthetized from data of the international commodity exchanges to which MXV has been integrated (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)
Tables
| MXV Index | Agriculture | Industrial | Metal | MXV Index |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 1,455.50 | 2,166.97 | 3,023.48 | 2,872.72 |
| 23/04/2026 | 1,454.43 | 2,175.19 | 3,015.36 | 2,868.90 |
| 22/04/2026 | 1,445.43 | 2,136.93 | 3,054.74 | 2,856.94 |
| 21/04/2026 | 1,456.21 | 2,099.99 | 3,004.88 | 2,808.68 |
| 20/04/2026 | 1,440.63 | 2,112.34 | 3,059.59 | 2,801.83 |
| 17/04/2026 | 1,436.34 | 2,080.60 | 3,095.00 | 2,773.58 |
| 16/04/2026 | 1,443.40 | 2,121.59 | 3,053.35 | 2,835.67 |
| 15/04/2026 | 1,437.51 | 2,145.98 | 3,060.79 | 2,818.40 |
| 14/04/2026 | 1,422.16 | 2,154.01 | 3,050.61 | 2,804.41 |
| 13/04/2026 | 1,417.73 | 2,124.29 | 2,976.93 | 2,810.72 |
| 10/04/2026 | 1,418.40 | 2,115.59 | 2,954.43 | 2,775.66 |
| 09/04/2026 | 1,412.97 | 2,104.23 | 2,930.95 | 2,782.04 |
| 08/04/2026 | 1,414.15 | 2,108.45 | 2,919.38 | 2,759.90 |
| 07/04/2026 | 1,428.52 | 2,093.58 | 2,835.73 | 2,849.60 |
| 06/04/2026 | 1,437.05 | 2,158.08 | 2,851.27 | 2,867.11 |
| 03/04/2026 | 1,432.95 | 2,151.32 | 2,851.24 | 2,851.30 |
| 02/04/2026 | 1,432.95 | 2,147.55 | 2,851.36 | 2,850.84 |
| 01/04/2026 | 1,431.37 | 2,167.82 | 2,914.22 | 2,814.90 |
| 31/03/2026 | 1,448.44 | 2,171.28 | 2,877.01 | 2,835.52 |
| 30/03/2026 | 1,437.94 | 2,144.73 | 2,792.91 | 2,822.59 |
| 27/03/2026 | 1,438.22 | 2,169.34 | 2,761.26 | 2,804.43 |
| 26/03/2026 | 1,449.95 | 2,183.28 | 2,724.89 | 2,772.33 |


