Market
Trading volumes are synthetized from data of the international commodity exchanges to which MXV has been integrated (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)
Tables
| MXV Index | Agriculture | Industrial | Metal | MXV Index |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 1,474.77 | 2,495.43 | 2,732.69 | 2,726.06 |
| 13/07/2026 | 1,470.99 | 2,499.89 | 2,701.91 | 2,698.82 |
| 10/07/2026 | 1,464.08 | 2,529.99 | 2,730.00 | 2,660.53 |
| 09/07/2026 | 1,437.51 | 2,611.24 | 2,744.04 | 2,675.98 |
| 08/07/2026 | 1,436.73 | 2,477.95 | 2,669.66 | 2,657.97 |
| 07/07/2026 | 1,441.97 | 2,474.79 | 2,731.24 | 2,637.67 |
| 06/07/2026 | 1,429.00 | 2,552.02 | 2,745.75 | 2,640.93 |
| 03/07/2026 | 1,388.42 | 2,339.32 | 2,716.30 | 2,576.75 |
| 02/07/2026 | 1,388.42 | 2,342.27 | 2,709.09 | 2,570.32 |
| 01/07/2026 | 1,386.31 | 2,378.13 | 2,699.52 | 2,574.02 |
| 30/06/2026 | 1,372.84 | 2,328.87 | 2,702.05 | 2,568.55 |
| 29/06/2026 | 1,367.88 | 2,264.29 | 2,670.63 | 2,547.17 |
| 26/06/2026 | 1,390.34 | 2,254.61 | 2,707.67 | 2,556.92 |
| 25/06/2026 | 1,397.76 | 2,263.46 | 2,682.92 | 2,577.18 |
| 24/06/2026 | 1,376.12 | 2,242.72 | 2,655.01 | 2,537.60 |
| 23/06/2026 | 1,383.62 | 2,212.58 | 2,759.88 | 2,589.51 |
| 22/06/2026 | 1,391.12 | 2,188.80 | 2,865.45 | 2,633.61 |
| 19/06/2026 | 1,396.81 | 2,166.00 | 2,874.45 | 2,652.69 |
| 18/06/2026 | 1,396.81 | 2,162.04 | 2,885.30 | 2,647.19 |
| 17/06/2026 | 1,414.37 | 2,179.74 | 2,965.89 | 2,687.77 |
| 16/06/2026 | 1,404.73 | 2,172.47 | 2,950.07 | 2,674.68 |


