Market
Trading volumes are synthetized from data of the international commodity exchanges to which MXV has been integrated (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)
Tables
| MXV Index | Agriculture | Industrial | Metal | MXV Index |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 1,480.33 | 2,473.91 | 2,750.23 | 2,727.71 |
| 31/07/2026 | 1,462.78 | 2,446.67 | 2,739.19 | 2,755.86 |
| 30/07/2026 | 1,483.97 | 2,396.22 | 2,758.59 | 2,760.26 |
| 29/07/2026 | 1,486.90 | 2,403.34 | 2,716.77 | 2,762.70 |
| 28/07/2026 | 1,510.53 | 2,438.02 | 2,711.21 | 2,732.72 |
| 27/07/2026 | 1,506.26 | 2,398.95 | 2,737.55 | 2,760.89 |
| 24/07/2026 | 1,552.70 | 2,402.49 | 2,732.71 | 2,811.67 |
| 23/07/2026 | 1,561.71 | 2,391.62 | 2,718.52 | 2,835.87 |
| 22/07/2026 | 1,562.97 | 2,412.23 | 2,771.64 | 2,822.66 |
| 21/07/2026 | 1,530.06 | 2,455.93 | 2,753.72 | 2,795.11 |
| 20/07/2026 | 1,525.78 | 2,457.33 | 2,693.16 | 2,762.64 |
| 17/07/2026 | 1,517.72 | 2,445.52 | 2,675.56 | 2,745.75 |
| 16/07/2026 | 1,501.83 | 2,405.14 | 2,691.69 | 2,716.09 |
| 15/07/2026 | 1,507.42 | 2,508.74 | 2,697.55 | 2,733.20 |
| 14/07/2026 | 1,474.77 | 2,495.43 | 2,732.69 | 2,726.06 |
| 13/07/2026 | 1,470.99 | 2,499.89 | 2,701.91 | 2,698.82 |
| 10/07/2026 | 1,464.08 | 2,529.99 | 2,730.00 | 2,660.53 |
| 09/07/2026 | 1,437.51 | 2,611.24 | 2,744.04 | 2,675.98 |
| 08/07/2026 | 1,436.73 | 2,477.95 | 2,669.66 | 2,657.97 |
| 07/07/2026 | 1,441.97 | 2,474.79 | 2,731.24 | 2,637.67 |
| 06/07/2026 | 1,429.00 | 2,552.02 | 2,745.75 | 2,640.93 |


