Market
Trading volumes are synthetized from data of the international commodity exchanges to which MXV has been integrated (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)
Tables
| MXV Index | Agriculture | Industrial | Metal | MXV Index |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 1,412.90 | 2,293.76 | 2,368.52 | 2,569.75 |
| 17/11/2026 | 1,443.09 | 2,341.23 | 2,488.59 | 2,644.64 |
| 16/11/2026 | 1,437.73 | 2,335.63 | 2,489.72 | 2,644.53 |
| 13/11/2026 | 1,443.18 | 2,351.99 | 2,538.08 | 2,694.87 |
| 12/11/2026 | 1,429.94 | 2,341.13 | 2,572.59 | 2,704.10 |
| 11/11/2026 | 1,449.05 | 2,303.76 | 2,623.66 | 2,714.34 |
| 10/11/2026 | 1,438.80 | 2,271.09 | 2,591.42 | 2,683.07 |
| 09/11/2026 | 1,411.92 | 2,299.63 | 2,639.97 | 2,709.78 |
| 06/11/2026 | 1,416.32 | 2,327.60 | 2,615.57 | 2,734.44 |
| 05/11/2026 | 1,415.94 | 2,337.12 | 2,630.76 | 2,735.25 |
| 04/11/2026 | 1,426.88 | 2,370.15 | 2,640.36 | 2,735.38 |
| 03/11/2026 | 1,435.69 | 2,374.56 | 2,597.53 | 2,783.52 |
| 02/11/2026 | 1,446.05 | 2,422.77 | 2,654.06 | 2,811.84 |
| 30/10/2026 | 1,456.16 | 2,422.45 | 2,607.73 | 2,864.27 |
| 29/10/2026 | 1,460.45 | 2,421.20 | 2,676.38 | 2,871.93 |
| 28/10/2026 | 1,463.35 | 2,423.18 | 2,703.84 | 2,899.86 |
| 27/10/2026 | 1,471.67 | 2,444.80 | 2,715.53 | 2,894.46 |
| 26/10/2026 | 1,486.54 | 2,457.15 | 2,690.35 | 2,915.60 |
| 23/10/2026 | 1,499.79 | 2,520.64 | 2,681.04 | 2,926.11 |
| 22/10/2026 | 1,501.53 | 2,529.50 | 2,671.01 | 2,900.41 |
| 21/10/2026 | 1,501.90 | 2,572.89 | 2,744.96 | 2,915.21 |
| 20/10/2026 | 1,515.12 | 2,567.59 | 2,742.12 | 2,929.25 |


