Market
Trading volumes are synthetized from data of the international commodity exchanges to which MXV has been integrated (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)
Tables
| MXV Index | Agriculture | Industrial | Metal | MXV Index |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | 1,634.45 | 2,534.91 | 2,833.35 | 2,994.20 |
| 11/09/2026 | 1,623.49 | 2,527.13 | 2,876.49 | 2,997.06 |
| 10/09/2026 | 1,650.97 | 2,556.93 | 2,880.66 | 3,031.60 |
| 09/09/2026 | 1,621.06 | 2,554.05 | 3,001.01 | 3,016.64 |
| 08/09/2026 | 1,629.79 | 2,538.25 | 2,965.80 | 2,992.19 |
| 07/09/2026 | 1,619.93 | 2,569.63 | 2,936.07 | 2,981.41 |
| 04/09/2026 | 1,619.93 | 2,565.63 | 2,928.56 | 2,968.15 |
| 03/09/2026 | 1,637.21 | 2,560.80 | 2,936.75 | 2,975.72 |
| 02/09/2026 | 1,646.93 | 2,607.20 | 2,887.92 | 2,971.31 |
| 01/09/2026 | 1,663.66 | 2,668.58 | 2,891.25 | 2,981.67 |
| 31/08/2026 | 1,634.63 | 2,677.43 | 2,915.74 | 2,950.59 |
| 28/08/2026 | 1,641.00 | 2,660.00 | 2,926.30 | 2,933.42 |
| 27/08/2026 | 1,606.10 | 2,627.83 | 2,960.77 | 2,919.81 |
| 26/08/2026 | 1,597.37 | 2,611.98 | 2,937.93 | 2,902.29 |
| 25/08/2026 | 1,552.43 | 2,647.24 | 2,961.41 | 2,897.68 |
| 24/08/2026 | 1,539.46 | 2,685.92 | 2,945.54 | 2,909.42 |
| 21/08/2026 | 1,545.51 | 2,643.67 | 2,954.47 | 2,930.99 |
| 20/08/2026 | 1,547.44 | 2,660.88 | 2,908.21 | 2,909.53 |
| 19/08/2026 | 1,540.24 | 2,647.86 | 2,879.46 | 2,885.32 |
| 18/08/2026 | 1,513.74 | 2,634.52 | 2,843.78 | 2,860.11 |
| 17/08/2026 | 1,524.66 | 2,587.42 | 2,902.47 | 2,869.71 |


