Open interest
Trading volumes are synthetized from data of the international commodity exchanges to which MXV has been integrated (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)
Tables
| Open interest | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum LME | 651,675 | 684,617 | 738,710 | 689,659 | 674,859 | 654,919 |
| Arabica Coffee | 168,496 | 165,749 | 174,686 | 159,126 | 164,245 | 177,797 |
| Cocoa | 90,327 | 113,029 | 121,151 | 120,883 | 125,812 | 153,441 |
| Copper | 190,771 | 230,658 | 275,408 | 238,343 | 259,318 | 274,242 |
| Copper LME | 260,701 | 286,310 | 315,937 | 326,279 | 326,624 | 303,695 |
| Corn | 1,444,994 | 1,551,154 | 1,610,134 | 1,452,809 | 1,549,791 | 1,724,887 |
| Cotton | 248,082 | 278,283 | 297,502 | 278,698 | 303,722 | 372,796 |
| Crude Palm Oil | 253,380 | 258,884 | 264,770 | 276,811 | 258,194 | 220,712 |
| E-mini Copper | 233 | 284 | 412 | 178 | 397 | 449 |
| E-mini Silver | 736 | 1,121 | 1,154 | 814 | 1,411 | 997 |
| Iron Ore | 1,710,991 | 0 | 1,728,512 | 1,492,661 | 1,446,633 | |
| Kansas Wheat | 276,869 | 319,802 | 326,921 | 268,326 | 296,997 | 306,950 |
| Lead LME | 157,938 | 161,465 | 150,545 | 168,380 | 178,029 | 170,571 |
| LME Steel HRC | 4,777 | 3,283 | 4,507 | 5,147 | 5,553 | 4,390 |
| LME Steel Rebar | 6,084 | 6,333 | 8,806 | 6,035 | 5,872 | 3,846 |
| LME Steel Scrap | 20,605 | 20,550 | 18,715 | 15,867 | 19,213 | 19,216 |
| Micro Copper | 3,929 | 7,767 | 9,985 | 6,204 | 9,774 | 11,386 |
| Micro Silver | 13,433 | 14,346 | 16,465 | 14,470 | 25,700 | 14,314 |
| Mini Corn | 7,799 | 8,878 | 10,914 | 5,861 | 7,742 | 9,165 |
| Mini Soybean | 15,840 | 16,896 | 13,513 | 18,202 | 12,785 | 15,037 |
| Mini Wheat | 3,586 | 3,145 | 2,910 | 1,942 | 2,381 | 2,764 |
| Nickel LME | 257,898 | 262,813 | 263,404 | 255,568 | 274,582 | 282,760 |
| Platinum | 86,380 | 91,091 | 78,236 | 85,492 | 79,444 | 76,881 |
| Robusta Coffee | 67,508 | 75,813 | 68,478 | 69,242 | 70,756 | 78,106 |
| RSS3 Rubber | 3,467 | 2,988 | 2,756 | 3,078 | 3,924 | 5,665 |
| Silver | 154,342 | 163,837 | 156,090 | 151,360 | 153,440 | 147,995 |
| Soybean | 865,421 | 934,300 | 858,840 | 967,104 | 783,010 | 884,216 |
| Soybean Meal | 576,716 | 651,374 | 616,331 | 571,220 | 486,187 | 536,588 |
| Soybean Oil | 601,064 | 620,367 | 698,718 | 685,187 | 634,396 | 665,525 |
| Sugar 11 | 932,257 | 859,715 | 916,784 | 945,996 | 921,308 | 1,032,301 |
| Tin LME | 20,750 | 20,747 | 21,361 | 23,116 | 22,981 | 20,912 |
| TSR20 Rubber | 52,792 | 54,850 | 63,880 | 66,775 | 73,732 | 78,725 |
| Wheat | 416,517 | 472,903 | 509,246 | 396,414 | 491,827 | 532,820 |
| White Sugar | 137,026 | 137,358 | 144,125 | 147,682 | 148,337 | 166,765 |
| Zinc LME | 190,285 | 218,253 | 221,595 | 215,943 | 229,188 | 224,759 |


