Open interest
Trading volumes are synthetized from data of the international commodity exchanges to which MXV has been integrated (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)
Tables
| Open interest | 2026-03 | 2026-04 |
|---|---|---|
| Aluminum LME | 672,011 | 668,264 |
| Arabica Coffee | 175,500 | 173,282 |
| Cocoa | 203,517 | 199,137 |
| Copper | 220,756 | 228,603 |
| Copper LME | 284,827 | 258,103 |
| Corn | 1,829,048 | 1,825,305 |
| Cotton | 347,695 | 325,766 |
| Crude Palm Oil | 246,071 | 259,891 |
| E-mini Copper | 393 | 223 |
| E-mini Silver | 1,966 | 822 |
| Iron Ore | 1,454,470 | 1,539,822 |
| Kansas Wheat | 294,805 | 289,469 |
| Lead LME | 178,931 | 174,651 |
| LME Steel HRC | 3,843 | 3,568 |
| LME Steel Rebar | 3,129 | 2,783 |
| LME Steel Scrap | 17,372 | 21,366 |
| Micro Copper | 10,599 | 9,693 |
| Micro Silver | 20,248 | 13,563 |
| Mini Corn | 13,074 | 12,040 |
| Mini Soybean | 27,473 | 24,686 |
| Mini Wheat | 4,235 | 4,150 |
| Nickel LME | 262,930 | 253,085 |
| Platinum | 60,515 | 61,006 |
| Robusta Coffee | 91,089 | 83,670 |
| RSS3 Rubber | 4,785 | 5,112 |
| Silver | 115,169 | 95,999 |
| Soybean | 985,126 | 921,414 |
| Soybean Meal | 594,288 | 571,154 |
| Soybean Oil | 743,731 | 700,208 |
| Sugar 11 | 927,493 | 967,101 |
| Tin LME | 21,197 | 20,487 |
| TSR20 Rubber | 70,579 | 70,141 |
| Wheat | 489,630 | 427,978 |
| White Sugar | 138,241 | 128,435 |
| Zinc LME | 208,093 | 231,391 |


