Volume
Trading volumes are synthetized from data of the international commodity exchanges to which MXV has been integrated (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)
Unit: Lot
Tables
| Volume | 2026-04 |
|---|---|
| Aluminum LME | 6,554,699 |
| Arabica Coffee | 840,777 |
| Cocoa | 984,523 |
| Copper | 1,639,463 |
| Copper LME | 3,222,576 |
| Corn | 10,681,716 |
| Cotton | 1,855,687 |
| Crude Palm Oil | 1,925,575 |
| E-mini Copper | 2,733 |
| E-mini Silver | 18,561 |
| Iron Ore | 4,597,147 |
| Kansas Wheat | 2,343,780 |
| Lead LME | 1,649,569 |
| LME Steel HRC | 5,155 |
| LME Steel Rebar | 593 |
| LME Steel Scrap | 90,554 |
| Micro Copper | 287,330 |
| Micro Silver | 1,526,696 |
| Mini Corn | 23,142 |
| Mini Soybean | 36,285 |
| Mini Wheat | 20,316 |
| Nickel LME | 1,720,933 |
| Platinum | 290,853 |
| Robusta Coffee | 433,295 |
| RSS3 Rubber | 19,975 |
| Silver | 1,309,940 |
| Soybean | 6,051,812 |
| Soybean Meal | 4,138,491 |
| Soybean Oil | 5,086,348 |
| Sugar 11 | 4,980,135 |
| Tin LME | 185,740 |
| TSR20 Rubber | 377,757 |
| Wheat | 3,939,001 |
| White Sugar | 481,912 |
| Zinc LME | 2,379,544 |


