Mercantile Exchange
Of VietNam

Volume

Trading volumes are synthetized from data of the international commodity exchanges to which MXV has been integrated (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)

Market Volume Chart

Unit: Lot

Tables

Volume 2024-11 2024-12 2025-01 2025-02 2025-03 2025-04
Aluminum LME 5,626,634 4,515,525 5,008,012 5,240,264 5,616,130 6,672,574
Arabica Coffee 1,303,571 792,552 788,455 1,113,563 709,599 929,396
Cocoa 609,543 501,702 451,292 535,455 423,838 590,681
Copper 2,111,522 1,234,057 1,728,497 2,178,185 1,530,284 2,000,359
Copper LME 2,923,189 2,472,720 2,901,093 3,479,570 3,494,314 3,537,363
Corn 10,032,346 6,830,396 10,601,960 11,231,818 10,036,308 10,803,453
Cotton 1,222,846 634,696 889,647 1,326,854 1,026,123 1,589,504
Crude Palm Oil 2,109,333 1,871,614 1,598,625 1,603,637 1,758,432 1,796,617
E-mini Copper 3,150 1,728 2,129 4,124 3,736 5,890
E-mini Silver 10,412 6,354 8,145 13,797 10,002 13,478
Iron Ore 3,902,967 3,199,582 3,432,982 3,819,070 4,527,769 4,903,925
Kansas Wheat 1,542,778 761,336 1,249,327 1,730,705 1,522,449 1,800,363
Lead LME 1,369,098 1,255,100 1,331,814 1,519,855 1,567,431 1,430,066
LME Steel HRC 18,563 7,963 12,718 19,082 9,708 13,493
LME Steel Rebar 4,557 4,768 2,198 351 220 1,361
LME Steel Scrap 97,769 67,553 69,772 69,027 108,715 77,686
Micro Copper 234,411 140,740 171,489 262,273 344,805 473,156
Micro Silver 443,248 341,714 347,397 403,716 334,610 492,600
Mini Corn 25,619 18,301 28,233 36,320 33,857 47,418
Mini Soybean 41,878 38,583 50,759 40,403 35,524 47,203
Mini Wheat 20,172 10,980 17,592 28,323 19,706 24,919
Nickel LME 1,450,478 1,314,367 1,437,546 1,517,406 1,820,313 1,900,402
Platinum 505,973 783,979 594,957 584,149 861,154 641,064
Robusta Coffee 309,956 323,284 311,731 354,908 299,377 388,079
Rough Rice 17,852          
RSS3 Rubber 20,215 19,086 19,469 25,940 17,913 17,313
Silver 1,779,153 1,207,445 1,218,680 1,664,707 1,327,076 2,065,663
Soybean 5,177,591 6,269,282 6,427,163 6,137,367 5,143,470 7,698,051
Soybean Meal 3,857,287 3,711,142 3,564,936 3,353,198 2,930,674 4,053,169
Soybean Oil 4,688,169 3,505,454 3,586,011 3,505,575 3,141,229 4,636,264
Sugar 11 2,112,600 2,491,700 3,494,636 4,034,394 2,853,500 3,957,785
Tin LME 136,158 118,780 137,248 161,393 161,648 177,196
TSR20 Rubber 66,333 322,929 301,215 326,628 300,638 453,577
Wheat 699 392 2,630,942 3,522,216 2,745,213 3,289,403
White Sugar 401,403 329,197 492,753 409,572 337,147 360,155
Zinc LME 2,246,728 1,741,998 2,163,288 2,117,341 2,236,599 2,232,559