Volume
Trading volumes are synthetized from data of the international commodity exchanges to which MXV has been integrated (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)
Unit: Lot
Tables
| Volume | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum LME | 5,930,149 | 5,329,481 | 5,370,642 | 6,678,837 | 5,134,555 | 7,856,206 |
| Arabica Coffee | 744,239 | 797,211 | 564,204 | 767,241 | 983,227 | 911,054 |
| Cocoa | 603,766 | 683,497 | 560,116 | 910,939 | 995,692 | 812,852 |
| Copper | 1,532,176 | 1,600,867 | 1,386,642 | 1,977,337 | 1,878,863 | 1,421,683 |
| Copper LME | 4,087,944 | 3,279,342 | 4,055,716 | 4,956,123 | 3,116,860 | 4,151,759 |
| Corn | 9,118,259 | 9,782,659 | 5,688,598 | 7,701,584 | 9,727,264 | 11,387,892 |
| Cotton | 1,088,904 | 1,300,811 | 730,436 | 1,252,776 | 1,743,758 | 1,790,546 |
| Crude Palm Oil | 2,042,648 | 1,719,593 | 1,532,538 | 1,767,416 | 1,188,088 | 2,301,870 |
| E-mini Copper | 3,345 | 2,394 | 6,169 | 9,770 | 6,390 | 3,544 |
| E-mini Silver | 52,695 | 23,788 | 68,881 | 117,363 | 84,082 | 77,090 |
| Iron Ore | 0 | 4,144,921 | 4,665,056 | 5,330,480 | 4,035,377 | 5,995,392 |
| Kansas Wheat | 1,458,432 | 1,795,385 | 1,109,312 | 1,608,977 | 2,073,635 | 1,846,432 |
| Lead LME | 1,608,795 | 1,627,374 | 1,498,172 | 1,762,773 | 1,651,275 | 1,651,558 |
| LME Steel HRC | 12,384 | 16,035 | 18,662 | 12,866 | 2,958 | 7,429 |
| LME Steel Rebar | 9,202 | 1,050 | 3,616 | 7,567 | 2,720 | 4,473 |
| LME Steel Scrap | 47,081 | 54,285 | 50,772 | 54,432 | 36,944 | 70,321 |
| Micro Copper | 354,203 | 188,856 | 369,050 | 969,151 | 720,653 | 463,426 |
| Micro Silver | 2,209,636 | 1,423,123 | 4,402,664 | 8,762,996 | 3,894,977 | 2,874,041 |
| Mini Corn | 23,632 | 23,621 | 15,346 | 13,573 | 17,409 | 34,453 |
| Mini Soybean | 73,845 | 51,350 | 40,086 | 29,326 | 72,087 | 59,542 |
| Mini Wheat | 11,495 | 13,930 | 7,991 | 10,986 | 16,507 | 23,027 |
| Nickel LME | 1,912,470 | 1,878,607 | 2,210,377 | 3,042,586 | 1,613,038 | 1,945,816 |
| Platinum | 816,331 | 517,415 | 1,326,954 | 814,421 | 442,709 | 635,613 |
| Robusta Coffee | 347,710 | 744,077 | 402,331 | 454,173 | 482,376 | 457,911 |
| RSS3 Rubber | 14,830 | 13,579 | 16,455 | 21,413 | 15,429 | 21,635 |
| Silver | 2,833,595 | 2,055,020 | 3,089,552 | 4,026,994 | 2,163,505 | 1,363,812 |
| Soybean | 9,224,491 | 5,406,426 | 6,096,485 | 4,904,460 | 8,514,278 | 7,213,688 |
| Soybean Meal | 4,266,614 | 3,834,605 | 3,223,173 | 3,042,669 | 4,301,934 | 4,058,248 |
| Soybean Oil | 3,559,377 | 4,228,814 | 3,811,560 | 3,589,039 | 5,329,109 | 6,114,139 |
| Sugar 11 | 2,416,866 | 1,943,689 | 2,116,730 | 2,991,197 | 4,777,560 | 4,723,037 |
| Tin LME | 150,727 | 169,298 | 181,907 | 204,877 | 143,092 | 200,825 |
| TSR20 Rubber | 276,408 | 219,138 | 236,234 | 357,116 | 298,473 | 498,397 |
| Wheat | 2,817,106 | 3,485,678 | 2,274,140 | 2,620,674 | 4,045,978 | 3,728,211 |
| White Sugar | 505,192 | 708,949 | 251,005 | 515,266 | 581,485 | 695,345 |
| Zinc LME | 2,703,342 | 2,368,012 | 2,396,759 | 2,403,697 | 2,041,437 | 2,315,635 |


