Volume
Trading volumes are synthetized from data of the international commodity exchanges to which MXV has been integrated (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)
Unit: Lot
Tables
| Volume | 2026-03 | 2026-04 |
|---|---|---|
| Aluminum LME | 7,856,206 | 6,554,699 |
| Arabica Coffee | 911,054 | 840,777 |
| Cocoa | 812,852 | 984,523 |
| Copper | 1,421,683 | 1,639,463 |
| Copper LME | 4,151,759 | 3,222,576 |
| Corn | 11,387,892 | 10,681,716 |
| Cotton | 1,790,546 | 1,855,687 |
| Crude Palm Oil | 2,301,870 | 1,925,575 |
| E-mini Copper | 3,544 | 2,733 |
| E-mini Silver | 77,090 | 18,561 |
| Iron Ore | 5,995,392 | 4,597,147 |
| Kansas Wheat | 1,846,432 | 2,343,780 |
| Lead LME | 1,651,558 | 1,649,569 |
| LME Steel HRC | 7,429 | 5,155 |
| LME Steel Rebar | 4,473 | 593 |
| LME Steel Scrap | 70,321 | 90,554 |
| Micro Copper | 463,426 | 287,330 |
| Micro Silver | 2,874,041 | 1,526,696 |
| Mini Corn | 34,453 | 23,142 |
| Mini Soybean | 59,542 | 36,285 |
| Mini Wheat | 23,027 | 20,316 |
| Nickel LME | 1,945,816 | 1,720,933 |
| Platinum | 635,613 | 290,853 |
| Robusta Coffee | 457,911 | 433,295 |
| RSS3 Rubber | 21,635 | 19,975 |
| Silver | 1,363,812 | 1,309,940 |
| Soybean | 7,213,688 | 6,051,812 |
| Soybean Meal | 4,058,248 | 4,138,491 |
| Soybean Oil | 6,114,139 | 5,086,348 |
| Sugar 11 | 4,723,037 | 4,980,135 |
| Tin LME | 200,825 | 185,740 |
| TSR20 Rubber | 498,397 | 377,757 |
| Wheat | 3,728,211 | 3,939,001 |
| White Sugar | 695,345 | 481,912 |
| Zinc LME | 2,315,635 | 2,379,544 |


