Volume
Trading volumes are synthetized from data of the international commodity exchanges to which MXV has been integrated (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)
Unit: Lot
Tables
| Volume | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum LME | 4,749,474 | 5,061,741 | 5,930,149 | 5,329,481 | 5,370,642 | 6,678,837 | 5,134,555 |
| Arabica Coffee | 986,553 | 793,284 | 744,239 | 797,211 | 564,204 | 767,241 | 983,227 |
| Cocoa | 546,736 | 432,461 | 603,766 | 683,497 | 560,116 | 910,939 | 995,692 |
| Copper | 1,129,306 | 971,124 | 1,532,176 | 1,600,867 | 1,386,642 | 1,977,337 | 1,878,863 |
| Copper LME | 2,648,226 | 3,390,763 | 4,087,944 | 3,279,342 | 4,055,716 | 4,956,123 | 3,116,860 |
| Corn | 9,326,353 | 5,974,370 | 9,118,259 | 9,782,659 | 5,688,598 | 7,701,584 | 9,727,264 |
| Cotton | 801,658 | 672,072 | 1,088,904 | 1,300,811 | 730,436 | 1,252,776 | 1,743,758 |
| Crude Palm Oil | 1,557,146 | 1,367,957 | 2,042,648 | 1,719,593 | 1,532,538 | 1,767,416 | 1,188,088 |
| E-mini Copper | 1,647 | 1,687 | 3,345 | 2,394 | 6,169 | 9,770 | 6,390 |
| E-mini Silver | 14,320 | 25,362 | 52,695 | 23,788 | 68,881 | 117,363 | 84,082 |
| Iron Ore | 5,291,355 | 0 | 4,144,921 | 4,665,056 | 5,330,480 | 4,035,377 | |
| Kansas Wheat | 1,849,270 | 859,307 | 1,458,432 | 1,795,385 | 1,109,312 | 1,608,977 | 2,073,635 |
| Lead LME | 1,452,771 | 1,369,855 | 1,608,795 | 1,627,374 | 1,498,172 | 1,762,773 | 1,651,275 |
| LME Steel HRC | 4,350 | 4,143 | 12,384 | 16,035 | 18,662 | 12,866 | 2,958 |
| LME Steel Rebar | 6,199 | 2,580 | 9,202 | 1,050 | 3,616 | 7,567 | 2,720 |
| LME Steel Scrap | 45,382 | 75,515 | 47,081 | 54,285 | 50,772 | 54,432 | 36,944 |
| Micro Copper | 157,075 | 167,110 | 354,203 | 188,856 | 369,050 | 969,151 | 720,653 |
| Micro Silver | 343,446 | 750,380 | 2,209,636 | 1,423,123 | 4,402,664 | 8,762,996 | 3,894,977 |
| Mini Corn | 26,791 | 22,023 | 23,632 | 23,621 | 15,346 | 13,573 | 17,409 |
| Mini Soybean | 46,989 | 28,621 | 73,845 | 51,350 | 40,086 | 29,326 | 72,087 |
| Mini Wheat | 19,691 | 11,007 | 11,495 | 13,930 | 7,991 | 10,986 | 16,507 |
| Nickel LME | 1,735,979 | 1,731,398 | 1,912,470 | 1,878,607 | 2,210,377 | 3,042,586 | 1,613,038 |
| Platinum | 557,498 | 1,064,061 | 816,331 | 517,415 | 1,326,954 | 814,421 | 442,709 |
| Robusta Coffee | 451,309 | 326,657 | 347,710 | 744,077 | 402,331 | 454,173 | 482,376 |
| RSS3 Rubber | 12,011 | 12,866 | 14,830 | 13,579 | 16,455 | 21,413 | 15,429 |
| Silver | 1,640,415 | 1,728,962 | 2,833,595 | 2,055,020 | 3,089,552 | 4,026,994 | 2,163,505 |
| Soybean | 5,769,156 | 4,523,350 | 9,224,491 | 5,406,426 | 6,096,485 | 4,904,460 | 8,514,278 |
| Soybean Meal | 4,336,110 | 3,583,971 | 4,266,614 | 3,834,605 | 3,223,173 | 3,042,669 | 4,301,934 |
| Soybean Oil | 3,920,980 | 3,619,105 | 3,559,377 | 4,228,814 | 3,811,560 | 3,589,039 | 5,329,109 |
| Sugar 11 | 2,090,005 | 3,880,502 | 2,416,866 | 1,943,689 | 2,116,730 | 2,991,197 | 4,777,560 |
| Tin LME | 119,548 | 161,964 | 150,727 | 169,298 | 181,907 | 204,877 | 143,092 |
| TSR20 Rubber | 203,480 | 268,229 | 276,408 | 219,138 | 236,234 | 357,116 | 298,473 |
| Wheat | 3,384,926 | 1,955,420 | 2,817,106 | 3,485,678 | 2,274,140 | 2,620,674 | 4,045,978 |
| White Sugar | 390,988 | 542,634 | 505,192 | 708,949 | 251,005 | 515,266 | 581,485 |
| Zinc LME | 1,883,133 | 2,274,839 | 2,703,342 | 2,368,012 | 2,396,759 | 2,403,697 | 2,041,437 |


