Volume
Trading volumes are synthetized from data of the international commodity exchanges to which MXV has been integrated (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)
Unit: Lot
Tables
| Volume | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum LME | 5,103,972 | 4,749,474 | 5,061,741 | 5,930,149 | 5,329,481 | 5,370,642 |
| Arabica Coffee | 683,283 | 986,553 | 793,284 | 744,239 | 797,211 | 564,204 |
| Cocoa | 523,065 | 546,736 | 432,461 | 603,766 | 683,497 | 560,116 |
| Copper | 1,546,247 | 1,129,306 | 971,124 | 1,532,176 | 1,600,867 | 1,386,642 |
| Copper LME | 3,443,867 | 2,648,226 | 3,390,763 | 4,087,944 | 3,279,342 | 4,055,716 |
| Corn | 8,382,053 | 9,326,353 | 5,974,370 | 9,118,259 | 9,782,659 | 5,688,598 |
| Cotton | 633,826 | 801,658 | 672,072 | 1,088,904 | 1,300,811 | 730,436 |
| Crude Palm Oil | 1,825,304 | 1,557,146 | 1,367,957 | 2,042,648 | 1,719,593 | 1,532,538 |
| E-mini Copper | 4,659 | 1,647 | 1,687 | 3,345 | 2,394 | 6,169 |
| E-mini Silver | 17,007 | 14,320 | 25,362 | 52,695 | 23,788 | 68,881 |
| Iron Ore | 7,077,498 | 5,291,355 | 0 | 4,144,921 | 4,665,056 | |
| Kansas Wheat | 1,290,058 | 1,849,270 | 859,307 | 1,458,432 | 1,795,385 | 1,109,312 |
| Lead LME | 1,709,930 | 1,452,771 | 1,369,855 | 1,608,795 | 1,627,374 | 1,498,172 |
| LME Steel HRC | 12,504 | 4,350 | 4,143 | 12,384 | 16,035 | 18,662 |
| LME Steel Rebar | 2,542 | 6,199 | 2,580 | 9,202 | 1,050 | 3,616 |
| LME Steel Scrap | 71,757 | 45,382 | 75,515 | 47,081 | 54,285 | 50,772 |
| Micro Copper | 508,391 | 157,075 | 167,110 | 354,203 | 188,856 | 369,050 |
| Micro Silver | 487,162 | 343,446 | 750,380 | 2,209,636 | 1,423,123 | 4,402,664 |
| Mini Corn | 26,662 | 26,791 | 22,023 | 23,632 | 23,621 | 15,346 |
| Mini Soybean | 37,633 | 46,989 | 28,621 | 73,845 | 51,350 | 40,086 |
| Mini Wheat | 16,610 | 19,691 | 11,007 | 11,495 | 13,930 | 7,991 |
| Nickel LME | 1,743,306 | 1,735,979 | 1,731,398 | 1,912,470 | 1,878,607 | 2,210,377 |
| Platinum | 797,411 | 557,498 | 1,064,061 | 816,331 | 517,415 | 1,326,954 |
| Robusta Coffee | 389,659 | 451,309 | 326,657 | 347,710 | 744,077 | 402,331 |
| RSS3 Rubber | 15,842 | 12,011 | 12,866 | 14,830 | 13,579 | 16,455 |
| Silver | 1,431,129 | 1,640,415 | 1,728,962 | 2,833,595 | 2,055,020 | 3,089,552 |
| Soybean | 5,761,617 | 5,769,156 | 4,523,350 | 9,224,491 | 5,406,426 | 6,096,485 |
| Soybean Meal | 3,355,667 | 4,336,110 | 3,583,971 | 4,266,614 | 3,834,605 | 3,223,173 |
| Soybean Oil | 3,468,101 | 3,920,980 | 3,619,105 | 3,559,377 | 4,228,814 | 3,811,560 |
| Sugar 11 | 2,349,143 | 2,090,005 | 3,880,502 | 2,416,866 | 1,943,689 | 2,116,730 |
| Tin LME | 151,279 | 119,548 | 161,964 | 150,727 | 169,298 | 181,907 |
| TSR20 Rubber | 309,960 | 203,480 | 268,229 | 276,408 | 219,138 | 236,234 |
| Wheat | 2,532,078 | 3,384,926 | 1,955,420 | 2,817,106 | 3,485,678 | 2,274,140 |
| White Sugar | 483,656 | 390,988 | 542,634 | 505,192 | 708,949 | 251,005 |
| Zinc LME | 2,213,625 | 1,883,133 | 2,274,839 | 2,703,342 | 2,368,012 | 2,396,759 |


